Технологии сохранения энергии
Рус
Eng
Компания «ПрофХолод» производит широкий спектр материалов для теплоизоляции и строительства. В этом разделе представлены описания сэндвич-панелей, прайс, а также дополнительная информация о продукции предприятия.
Стеновые PUR
Кровельные PUR
Стеновые PIR
Кровельные PIR
Материал покрытия | Толщина панели, мм / Тип стыковки (шип-паз) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одинарный | двойной | тройной | ||||||||||
Сторона А | Сторона B | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Предел огнестойкости | EI 15 | |||||||||||
Ral | ||||||||||||
Ral | 1 421 | 1 505 | 1 569 | 1 769 | 1 943 | 2 126 | 2 381 | 2 432 | 2 608 | 2 820 | 2 947 | |
Zn | 1 401 | 1 485 | 1 576 | 1 749 | 1 923 | 2 106 | 2 361 | 2 412 | 2 588 | 2 800 | 2 927 | |
Aisi 304 | 2 701 | 2 785 | 2 876 | 3 049 | 3 223 | 3 406 | 3 661 | 3 712 | 3 888 | 4 100 | 4 227 | |
Aisi 430 | 2 221 | 2 305 | 2 396 | 2 569 | 2 743 | 2 926 | 3 181 | 3 232 | 3 408 | 3 620 | 3 747 | |
PVDF | 1 631 | 1 715 | 1 806 | 1 979 | 2 153 | 2 336 | 2 591 | 2 642 | 2 818 | 3 030 | 3 157 | |
PuralFarm | 1 846 | 1 930 | 2 021 | 2 194 | 2 368 | 2 551 | 2 806 | 2 857 | 3 033 | 3 245 | 3 372 | |
Granit farm | 1 846 | 1 930 | 2 021 | 2 194 | 2 368 | 2 551 | 2 806 | 2 857 | 3 033 | 3 245 | 3 372 | |
Food Safe | 2 021 | 2 105 | 2 196 | 2 369 | 2 543 | 2 726 | 2 981 | 3 032 | 3 208 | 3 420 | 3 547 | |
Zn | ||||||||||||
Ral | 1 401 | 1 475 | 1 576 | 1 749 | 1 923 | 2 106 | 2 361 | 2 412 | 2 588 | 2 800 | 2 927 | |
Zn | 1 381 | 1 465 | 1 556 | 1 729 | 1 903 | 2 086 | 2 341 | 2 392 | 2 568 | 2 780 | 2 907 | |
Aisi 304 | 2 681 | 2 765 | 2 856 | 3 029 | 3 203 | 3 386 | 3 641 | 3 692 | 3 868 | 4 080 | 4 207 | |
Aisi 430 | 2 201 | 2 285 | 2 376 | 2 549 | 2 723 | 2 906 | 3 161 | 3 212 | 3 388 | 3 600 | 3 727 | |
PVDF | 1 611 | 1 695 | 1 786 | 1 959 | 2 133 | 2 316 | 2 571 | 2 622 | 2 798 | 3 010 | 3 137 | |
PuralFarm | 1 826 | 1 910 | 2 001 | 2 174 | 2 348 | 2 531 | 2 786 | 2 837 | 3 013 | 3 225 | 3 352 | |
Granit farm | 1 826 | 1 910 | 2 001 | 2 174 | 2 348 | 2 531 | 2 786 | 2 837 | 3 013 | 3 225 | 3 352 | |
Food Safe | 2 001 | 2 085 | 2 176 | 2 349 | 2 523 | 2 706 | 2 961 | 3 012 | 3 188 | 3 400 | 3 527 | |
Aisi 304 | ||||||||||||
Ral | 2 701 | 2 785 | 2 876 | 3 049 | 3 223 | 3 406 | 3 661 | 3 712 | 3 888 | 4 100 | 4 227 | |
Zn | 2 681 | 2 765 | 2 856 | 3 029 | 3 203 | 3 386 | 3 641 | 3 692 | 3 868 | 4 080 | 4 207 | |
Aisi 304 | 3 981 | 4 065 | 4 156 | 4 329 | 4 503 | 4 686 | 4 941 | 4 992 | 5 168 | 5 380 | 5 507 | |
Aisi 430 | 3 501 | 3 585 | 3 676 | 3 849 | 4 023 | 4 206 | 4 461 | 4 512 | 4 688 | 4 900 | 5 027 | |
PVDF | 2 911 | 2 995 | 3 086 | 3 259 | 3 433 | 3 616 | 3 871 | 3 922 | 4 098 | 4 310 | 4 437 | |
PuralFarm | 3 126 | 3 210 | 3 301 | 3 474 | 3 648 | 3 831 | 4 086 | 4 137 | 4 313 | 4 525 | 4 652 | |
Granit farm | 3 126 | 3 210 | 3 301 | 3 474 | 3 648 | 3 831 | 4 086 | 4 137 | 4 313 | 4 525 | 4 652 | |
Food Safe | 3 301 | 3 385 | 3 476 | 3 649 | 3 823 | 4 006 | 4 261 | 4 312 | 4 488 | 4 700 | 4 827 | |
Aisi 430 | ||||||||||||
Ral | 2 221 | 2 305 | 2 369 | 2 569 | 2 743 | 2 926 | 3 181 | 3 232 | 3 408 | 3 620 | 3 747 | |
Zn | 2 201 | 2 285 | 2 376 | 2 549 | 2 723 | 2 906 | 3 161 | 3 212 | 3 388 | 3 600 | 3 727 | |
Aisi 304 | 3 501 | 3 585 | 3 676 | 3 849 | 4 023 | 4 206 | 4 461 | 4 512 | 4 688 | 4 900 | 5 027 | |
Aisi 430 | 3 021 | 3 105 | 3 196 | 3 369 | 3 543 | 3 726 | 3 981 | 4 032 | 4 208 | 4 420 | 4 547 | |
PVDF | 2 431 | 2 515 | 2 606 | 2 779 | 2 953 | 3 136 | 3 391 | 3 442 | 3 618 | 3 830 | 3 957 | |
PuralFarm | 2 646 | 2 730 | 2 821 | 2 994 | 3 168 | 3 351 | 3 606 | 3 657 | 3 833 | 4 045 | 4 172 | |
Granit farm | 2 646 | 2 730 | 2 821 | 2 994 | 3 168 | 3 351 | 3 606 | 3 657 | 3 833 | 4 045 | 4 172 | |
Food Safe | 2 821 | 2 905 | 2 996 | 3 169 | 3 343 | 3 526 | 3 781 | 3 832 | 4 008 | 4 220 | 4 347 | |
PVDF | ||||||||||||
Ral | 1 631 | 1 715 | 1 806 | 1 979 | 2 153 | 2 336 | 2 591 | 2 642 | 2 818 | 3 030 | 3 157 | |
Zn | 1 611 | 1 695 | 1 786 | 1 959 | 2 133 | 2 316 | 2 571 | 2 622 | 2 798 | 3 010 | 3 137 | |
Aisi 304 | 2 911 | 2 995 | 3 086 | 3 259 | 3 433 | 3 616 | 381 | 3 922 | 4 098 | 4 310 | 4 437 | |
Aisi 430 | 2 431 | 2 515 | 2 606 | 2 779 | 2 953 | 3 136 | 3 391 | 3 442 | 3 618 | 3 830 | 3 957 | |
PVDF | 1 841 | 1 925 | 2 016 | 2 189 | 2 363 | 2 546 | 2 801 | 2 852 | 3 028 | 3 240 | 3 367 | |
PuralFarm | 2 056 | 2 140 | 2 231 | 2 404 | 2 578 | 2 761 | 3 016 | 3 067 | 3 243 | 3 455 | 3 582 | |
Granit farm | 2 056 | 2 140 | 2 231 | 2 404 | 2 578 | 2 761 | 3 016 | 3 067 | 3 243 | 3 455 | 3 582 | |
Food Safe | 2 231 | 2 315 | 2 406 | 2 579 | 2 753 | 2 936 | 3 191 | 3 242 | 3 418 | 3 630 | 3 757 | |
PuralFarm | ||||||||||||
Ral | 1 846 | 1 930 | 2 021 | 2 194 | 2 368 | 2 551 | 2 806 | 2 857 | 3 033 | 3 245 | 3 372 | |
Zn | 1 826 | 1 910 | 2 001 | 2 174 | 2 348 | 2 531 | 2 786 | 2 837 | 3 013 | 3 225 | 3 352 | |
Aisi 304 | 3 126 | 3 210 | 3 301 | 3 474 | 3 648 | 3 831 | 4 086 | 4 137 | 4 313 | 4 525 | 4 652 | |
Aisi 430 | 2 646 | 2 730 | 2 821 | 2 994 | 3 168 | 3 351 | 3 606 | 3 657 | 3 833 | 4 045 | 4 172 | |
PVDF | 2 056 | 2 140 | 2 231 | 2 404 | 2 578 | 2 761 | 3 016 | 3 067 | 3 243 | 3 455 | 3 582 | |
PuralFarm | 2 271 | 2 355 | 2 446 | 2 619 | 2 793 | 2 976 | 3 231 | 3 282 | 3 458 | 3 670 | 3 797 | |
Granit farm | 2 271 | 2 355 | 2 446 | 2 619 | 2 793 | 2 976 | 3 231 | 3 282 | 3 458 | 3 670 | 3 797 | |
Food Safe | 2 446 | 2 530 | 2 621 | 2 794 | 2 968 | 3 151 | 3 406 | 3 457 | 3 633 | 3 845 | 3 972 | |
Granit farm | ||||||||||||
Granit farm | 2 271 | 2 355 | 2 446 | 2 619 | 2 793 | 2 976 | 3 231 | 3 282 | 3 458 | 3 670 | 3 797 | |
Food Safe | ||||||||||||
Food Safe | 2 621 | 2 705 | 2 796 | 2 969 | 3 143 | 3 326 | 3 581 | 3 632 | 3 808 | 4 020 | 4 147 | |
Бумага | ||||||||||||
Бумага | 642 | 793 | 906 | 1 118 | 1 387 | 1 656 | 1 926 | 2 060 | 2 196 | 2 466 | 2 736 | |
Пленка | ||||||||||||
Пленка | 689 | 840 | 953 | 1 165 | 1 434 | 1 703 | 1 972 | 2 107 | 2 242 | 2 512 | 2 783 | |
Фольга | ||||||||||||
Фольга | 774 | 925 | 1 037 | 1 249 | 1 518 | 1 788 | 2 057 | 2 192 | 2 327 | 2 597 | 2 867 |
СТЕНОВЫЕ ИЗ ПОЛИИЗОЦИАНУРАТА (PIR)
Материал покрытия | Толщина панели, мм / Тип стыковки (шип-паз) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одинарный | двойной | тройной | ||||||||||
Сторона А | Сторона B | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||
Предел огнестойкости | EI15 | EI30 | EI45 | |||||||||
Ral | ||||||||||||
Ral | 1472 | 1575 | 1674 | 1873 | 2068 | 2282 | 2589 | 3147 | ||||
Zn | 1452 | 1555 | 1654 | 1853 | 2048 | 2262 | 2569 | 3127 | ||||
Aisi 304 | 2752 | 2855 | 2954 | 3153 | 3348 | 3562 | 3869 | 4427 | ||||
Aisi 430 | 2272 | 2375 | 2474 | 2673 | 2868 | 3082 | 3389 | 3947 | ||||
PVDF | 1682 | 1785 | 1884 | 2083 | 2278 | 2492 | 2799 | 3357 | ||||
PuralFarm | 1897 | 2000 | 2099 | 2298 | 2493 | 2707 | 3014 | 3572 | ||||
Granit farm | 1897 | 2000 | 2099 | 2298 | 2493 | 2707 | 3014 | 3572 | ||||
Food Safe | 2072 | 2175 | 2274 | 2473 | 2668 | 2882 | 3189 | 3747 | ||||
Zn | ||||||||||||
Ral | 1452 | 1555 | 1654 | 1853 | 2048 | 2262 | 2569 | 3127 | ||||
Zn | 1432 | 1535 | 1634 | 1833 | 2028 | 2242 | 2549 | 3107 | ||||
Aisi 304 | 2732 | 2835 | 2934 | 3133 | 3328 | 3542 | 3849 | 4407 | ||||
Aisi 430 | 2252 | 2355 | 2454 | 2653 | 2848 | 3062 | 3369 | 3927 | ||||
PVDF | 1662 | 1765 | 1864 | 2063 | 2258 | 2472 | 2779 | 3337 | ||||
PuralFarm | 1877 | 1980 | 2079 | 2278 | 2473 | 2687 | 2994 | 3552 | ||||
Granit farm | 1877 | 1980 | 2079 | 2278 | 2473 | 2687 | 2994 | 3552 | ||||
Food Safe | 2052 | 2155 | 2254 | 2453 | 2648 | 2862 | 3169 | 3727 | ||||
Aisi 304 | ||||||||||||
Ral | 2752 | 2855 | 2954 | 3153 | 3348 | 3562 | 3869 | 4427 | ||||
Zn | 2732 | 2835 | 2934 | 3133 | 3328 | 3542 | 3849 | 4407 | ||||
Aisi 304 | 4032 | 4135 | 4234 | 4433 | 4628 | 4842 | 5149 | 5707 | ||||
Aisi 430 | 3552 | 3655 | 3754 | 3953 | 4148 | 4362 | 4669 | 5227 | ||||
PVDF | 2962 | 3065 | 3164 | 3363 | 3558 | 3772 | 4079 | 4637 | ||||
PuralFarm | 3177 | 3280 | 3379 | 3578 | 3773 | 3987 | 4294 | 4852 | ||||
Granit farm | 3177 | 3280 | 3379 | 3578 | 3773 | 3987 | 4294 | 4852 | ||||
Food Safe | 3352 | 3455 | 3554 | 3753 | 3948 | 4162 | 4469 | 5027 | ||||
Aisi 430 | ||||||||||||
Ral | 2272 | 2375 | 2474 | 2673 | 2868 | 3082 | 3389 | 3947 | ||||
Zn | 2252 | 2355 | 2454 | 2653 | 2848 | 3062 | 3369 | 3927 | ||||
Aisi 304 | 3552 | 3655 | 3754 | 3953 | 4148 | 4362 | 4669 | 5227 | ||||
Aisi 430 | 3072 | 3175 | 3274 | 3473 | 3668 | 3882 | 4189 | 4747 | ||||
PVDF | 2482 | 2585 | 2684 | 2883 | 3078 | 3292 | 3599 | 4157 | ||||
PuralFarm | 2697 | 2800 | 2899 | 3098 | 3293 | 3507 | 3814 | 4372 | ||||
Granit farm | 2697 | 2800 | 2899 | 3098 | 3293 | 3507 | 3814 | 4372 | ||||
Food Safe | 2872 | 2975 | 3074 | 3273 | 3468 | 3682 | 3989 | 4547 | ||||
PVDF | ||||||||||||
Ral | 1682 | 1785 | 1884 | 2083 | 2278 | 2492 | 2799 | 3357 | ||||
Zn | 1662 | 1765 | 1864 | 2063 | 2258 | 2472 | 2779 | 3337 | ||||
Aisi 304 | 2962 | 3065 | 3164 | 3363 | 3558 | 3772 | 4079 | 4637 | ||||
Aisi 430 | 2482 | 2585 | 2684 | 2883 | 3078 | 3292 | 3599 | 4157 | ||||
PVDF | 1892 | 1995 | 2094 | 2293 | 2488 | 2702 | 3009 | 3567 | ||||
PuralFarm | 2107 | 2210 | 2309 | 2508 | 2703 | 2917 | 3224 | 3782 | ||||
Granit farm | 2107 | 2210 | 2309 | 2508 | 2703 | 2917 | 3224 | 3782 | ||||
Food Safe | 2282 | 2385 | 2484 | 2683 | 2878 | 3092 | 3399 | 3957 | ||||
PuralFarm | ||||||||||||
Ral | 1897 | 2000 | 2099 | 2298 | 2493 | 2707 | 3014 | 3572 | ||||
Zn | 1877 | 1980 | 2079 | 2278 | 2473 | 2687 | 2994 | 3552 | ||||
Aisi 304 | 3177 | 3280 | 3379 | 3578 | 3773 | 3987 | 4294 | 4852 | ||||
Aisi 430 | 2697 | 2800 | 2899 | 3098 | 3293 | 3507 | 3814 | 4372 | ||||
PVDF | 2107 | 2210 | 2309 | 2508 | 2703 | 2917 | 3224 | 3782 | ||||
PuralFarm | 2322 | 2425 | 2524 | 2723 | 2918 | 3132 | 3439 | 3997 | ||||
Granit farm | 2322 | 2425 | 2524 | 2723 | 2918 | 3132 | 3439 | 3997 | ||||
Food Safe | 2497 | 2600 | 2699 | 2898 | 3093 | 3307 | 3614 | 4172 | ||||
Granit farm | ||||||||||||
Granit farm | 2322 | 2425 | 2524 | 2723 | 2918 | 3132 | 3439 | 3997 | ||||
Food Safe | ||||||||||||
Food Safe | 2672 | 2775 | 2874 | 3073 | 3268 | 3482 | 3789 | 4347 |
КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (PUR)
Материал покрытия | Толщина панели (без горба), мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сторона А | Сторона B | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Предел огнестойкости | RE 15 | ||||||
Ral | |||||||
Ral | 1 680 | 1 922 | 2 123 | 2 315 | 2 529 | 2 902 | |
Zn | 1 660 | 1 902 | 2 103 | 2 295 | 2 509 | 2 882 | |
Aisi 304 | 3 017 | 3 259 | 3 461 | 3 653 | 3 867 | 4 240 | |
Aisi 430 | 2 463 | 2 704 | 2 906 | 3 098 | 3 312 | 3 685 | |
PVDF | 1 925 | 2 167 | 2 369 | 2 560 | 2 775 | 3 148 | |
PuralFarm | 2 176 | 2 418 | 2 620 | 2 812 | 3 026 | 3 399 | |
Granit farm | 2 176 | 2 418 | 2 620 | 2 812 | 3 026 | 3 399 | |
Food Safe | 2 381 | 2 623 | 2 824 | 3 016 | 3 230 | 3 603 | |
Zn | |||||||
Ral | 1 660 | 1 902 | 2 103 | 2 295 | 2 509 | 2 882 | |
Zn | 1 640 | 1 882 | 2 083 | 2 275 | 2 489 | 2 862 | |
Aisi 304 | 2 997 | 3 239 | 3 441 | 3 633 | 3 847 | 4 220 | |
Aisi 430 | 2 443 | 2 684 | 2 886 | 3 078 | 3 292 | 3 665 | |
PVDF | 1 905 | 2 147 | 2 349 | 2 540 | 2 755 | 3 128 | |
PuralFarm | 2 156 | 2 398 | 2 600 | 2 792 | 3 006 | 3 379 | |
Granit farm | 2 156 | 2 398 | 2 600 | 2 792 | 3 006 | 3 379 | |
Food Safe | 2 361 | 2 603 | 2 804 | 2 996 | 3 210 | 3 583 | |
Aisi 304 | |||||||
Ral | 3 017 | 3 259 | 3 461 | 3 653 | 3 867 | 4 240 | |
Zn | 2 997 | 3 239 | 3 441 | 3 633 | 3 847 | 4 220 | |
Aisi 304 | 4 355 | 4 597 | 4 798 | 4 990 | 5 205 | 5 577 | |
Aisi 430 | 3 800 | 4 042 | 4 244 | 4 435 | 4 650 | 5 023 | |
PVDF | 3 263 | 3 505 | 3 706 | 3 898 | 4 112 | 4 485 | |
PuralFarm | 3 514 | 3 756 | 3 957 | 4 149 | 4 364 | 4 736 | |
Granit farm | 3 514 | 3 756 | 3 957 | 4 149 | 4 364 | 4 736 | |
Food Safe | 3 718 | 3 960 | 4 162 | 4 354 | 4 568 | 4 941 | |
Aisi 430 | |||||||
Ral | 2 463 | 2 704 | 2 906 | 3 098 | 3 312 | 3 685 | |
Zn | 2 443 | 2 684 | 2 886 | 3 078 | 3 292 | 3 665 | |
Aisi 304 | 3 800 | 4 042 | 4 244 | 4 435 | 4 650 | 5 023 | |
Aisi 430 | 3 245 | 3 487 | 3 689 | 3 880 | 4 095 | 4 468 | |
PVDF | 2 708 | 2 950 | 3 151 | 3 343 | 3 557 | 3 930 | |
PuralFarm | 2 959 | 3 201 | 3 402 | 3 594 | 3 809 | 4 181 | |
Granit farm | 2 959 | 3 201 | 3 402 | 3 594 | 3 809 | 4 181 | |
Food Safe | 3 163 | 3 405 | 3 607 | 3 799 | 4 013 | 4 386 | |
PVDF | |||||||
Ral | 1 925 | 2 167 | 2 369 | 2 560 | 2 775 | 3 148 | |
Zn | 1 905 | 2 147 | 2 349 | 2 540 | 2 755 | 3 128 | |
Aisi 304 | 3 263 | 3 505 | 3 706 | 3 898 | 4 112 | 4 485 | |
Aisi 430 | 2 708 | 2 950 | 3 151 | 3 343 | 3 557 | 3 930 | |
PVDF | 2 170 | 2 412 | 2 614 | 2 806 | 3 020 | 3 393 | |
PuralFarm | 2 422 | 2 663 | 2 865 | 3 057 | 3 271 | 3 644 | |
Granit farm | 2 422 | 2 663 | 2 865 | 3 057 | 3 271 | 3 644 | |
Food Safe | 2 626 | 2 868 | 3 069 | 3 261 | 3 476 | 3 848 | |
PuralFarm | |||||||
Ral | 2 176 | 2 418 | 2 620 | 2 812 | 3 026 | 3 399 | |
Zn | 2 156 | 2 398 | 2 600 | 2 792 | 3 006 | 3 379 | |
Aisi 304 | 3 514 | 3 756 | 3 957 | 4 149 | 4 364 | 4 736 | |
Aisi 430 | 2 959 | 3 201 | 3 402 | 3 594 | 3 809 | 4 181 | |
PVDF | 2 422 | 2 663 | 2 865 | 3 057 | 3 271 | 3 644 | |
PuralFarm | 2 673 | 2 915 | 3 116 | 3 308 | 3 522 | 3 895 | |
Granit farm | 2 673 | 2 915 | 3 116 | 3 308 | 3 522 | 3 895 | |
Food Safe | 2 877 | 3 119 | 3 321 | 3 512 | 3 727 | 4 100 | |
Granit farm | |||||||
Granit farm | 2 673 | 2 915 | 3 116 | 3 308 | 3 522 | 3 895 | |
Food Safe | |||||||
Food Safe | 3 082 | 3 323 | 3 525 | 3 717 | 3 931 | 4 304 |
КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ПОЛИИЗОЦИАНУРАТА (PIR)
Материал покрытия | Толщина панели (без горба), мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сторона А | Сторона B | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Предел огнестойкости | RE 15 | RE 30 | |||||
Ral | |||||||
Ral | 1656 | 1874 | 2056 | 2251 | 2445 | 2767 | |
Zn | 1636 | 1854 | 2036 | 2231 | 2425 | 2747 | |
Aisi 304 | 3151 | 3369 | 3551 | 3746 | 3940 | 4262 | |
Aisi 430 | 2590 | 2808 | 2990 | 3185 | 3379 | 3701 | |
PVDF | 1901 | 2119 | 2301 | 2496 | 2690 | 3012 | |
PuralFarm | 2152 | 2370 | 2552 | 2747 | 2941 | 3263 | |
Granit farm | 2152 | 2370 | 2552 | 2747 | 2941 | 3263 | |
Food Safe | 2357 | 2575 | 2757 | 2952 | 3146 | 3468 | |
Zn | |||||||
Ral | 1636 | 1854 | 2036 | 2231 | 2425 | 2747 | |
Zn | 1616 | 1834 | 2016 | 2211 | 2405 | 2727 | |
Aisi 304 | 3131 | 3349 | 3531 | 3726 | 3920 | 4242 | |
Aisi 430 | 2570 | 2788 | 2970 | 3165 | 3359 | 3681 | |
PVDF | 1881 | 2099 | 2281 | 2476 | 2670 | 2992 | |
PuralFarm | 2132 | 2350 | 2532 | 2727 | 2921 | 3243 | |
Granit farm | 2132 | 2350 | 2532 | 2727 | 2921 | 3243 | |
Food Safe | 2337 | 2555 | 2737 | 2932 | 3126 | 3448 | |
Aisi 304 | |||||||
Ral | 3151 | 3369 | 3551 | 3746 | 3940 | 4262 | |
Zn | 3131 | 3349 | 3531 | 3726 | 3920 | 4242 | |
Aisi 304 | 4646 | 4864 | 5046 | 5241 | 5435 | 5757 | |
Aisi 430 | 4086 | 4304 | 4486 | 4681 | 4875 | 5197 | |
PVDF | 3396 | 3614 | 3796 | 3991 | 4185 | 4507 | |
PuralFarm | 3648 | 3866 | 4048 | 4243 | 4437 | 4759 | |
Granit farm | 3648 | 3866 | 4048 | 4243 | 4437 | 4759 | |
Food Safe | 3852 | 4070 | 4252 | 4447 | 4641 | 4963 | |
Aisi 430 | |||||||
Ral | 2590 | 2808 | 2990 | 3185 | 3379 | 3701 | |
Zn | 2570 | 2788 | 2970 | 3165 | 3359 | 3681 | |
Aisi 304 | 4086 | 4304 | 4486 | 4681 | 4875 | 5197 | |
Aisi 430 | 3525 | 3743 | 3925 | 4120 | 4314 | 4636 | |
PVDF | 2836 | 3054 | 3236 | 3431 | 3625 | 3947 | |
PuralFarm | 3087 | 3305 | 3487 | 3682 | 3876 | 4198 | |
Granit farm | 3087 | 3305 | 3487 | 3682 | 3876 | 4198 | |
Food Safe | 3291 | 3509 | 3691 | 3886 | 4080 | 4402 | |
PVDF | |||||||
Ral | 1901 | 2119 | 2301 | 2496 | 2690 | 3012 | |
Zn | 1881 | 2099 | 2281 | 2476 | 2670 | 2992 | |
Aisi 304 | 3396 | 3614 | 3796 | 3991 | 4185 | 4507 | |
Aisi 430 | 2836 | 3054 | 3236 | 3431 | 3625 | 3947 | |
PVDF | 2146 | 2364 | 2546 | 2741 | 2935 | 3257 | |
PuralFarm | 2398 | 2616 | 2798 | 2993 | 3187 | 3509 | |
Granit farm | 2398 | 2616 | 2798 | 2993 | 3187 | 3509 | |
Food Safe | 2602 | 2820 | 3002 | 3197 | 3391 | 3713 | |
PuralFarm | |||||||
Ral | 2152 | 2370 | 2552 | 2747 | 2941 | 3263 | |
Zn | 2132 | 2350 | 2532 | 2727 | 2921 | 3243 | |
Aisi 304 | 3648 | 3866 | 4048 | 4243 | 4437 | 4759 | |
Aisi 430 | 3087 | 3305 | 3487 | 3682 | 3876 | 4198 | |
PVDF | 2398 | 2616 | 2798 | 2993 | 3187 | 3509 | |
PuralFarm | 2649 | 2867 | 3049 | 3244 | 3438 | 3760 | |
Granit farm | 2649 | 2867 | 3049 | 3244 | 3438 | 3760 | |
Food Safe | 2853 | 3071 | 3253 | 3448 | 3642 | 3964 | |
Granit farm | |||||||
Granit farm | 2649 | 2867 | 3049 | 3244 | 3438 | 3760 | |
Food Safe | |||||||
Food Safe | 3058 | 3276 | 3458 | 3653 | 3847 | 4169 |
Наименование показателя | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип наполнителя
|
ППУ (PUR) | ||||||
Средняя плотность, кг/м3
|
до 50 | ||||||
Толщины панелей, мм.
|
60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
Вес, кг/м2
|
11,76-11,89 |
12,56-12,73 |
13,36-13,57 | 14,16-14,41 | 15,36-15,67 | 17,36-17,77 | |
Максимальная длина, мм
|
14000 | ||||||
Рабочая ширина, мм
|
1000 | ||||||
Ширина, мм
|
1070 | ||||||
Толщина металла, мм
|
0,50-0,70 | ||||||
Поверхность металла, мм
|
профилированная или гладкая | ||||||
Стандартное исполнение
|
RAL 9003 или Zn (оцинкованный лист) | ||||||
Коэффициент теплопроводности, Вт/мК
|
0,022 | ||||||
Коэффициент термического сопротивления
|
2,86 | 3,81 | 4,76 | 5,71 | 7,14 | 9,52 | |
Пожаростойкость ППУ (PUR)
|
Не поддерживает горение EI 15 | ||||||
Звукоизоляция, dB
|
35 |
Наименование показателя | Наполнитель | 40 | 60 | 80-120 | 150-200 | Норматив |
---|---|---|---|---|---|---|
Предел огнестойкости кровельных панелей | PIR | RE15 |
RE30 |
ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94 |
||
Класс пожарной опасности | PIR | К1 (15) | ГОСТ 30403-96 | |||
Группа горючести | PIR | Г2 | ГОСТ 30244-94 | |||
Группа воспламеняемости | PIR | В1 | ГОСТ 30402-96 | |||
Дымообразующая способность | PIR | Д3 | ГОСТ 12.1.044-89 | |||
Группа по токсичности продуктов горения | PIR | Т2 | ГОСТ 12.1.044-89 | |||
Группа распространения пламени по поверхности | PIR | РП1 | ГОСТ Р 51032-97 |
Показатель | Среднее значение | Нормативная документация | |
---|---|---|---|
Кажущаяся плотность (в ядре), кг/м3 | ≥ 38,3 | ГОСТ 409-77 | |
Напряжение сжатия при 10% деформации, кПа | 196,9 | ГОСТ 23206-78 | |
Водопоглощение за 24 часа, % | 1,6 | ГОСТ 20869-75 | |
Прочность сцепления ППУ с листами при равномерном отрыве | Отрыв по пене | ГОСТ 22695-77 | |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К 10/35 | 0,022 | ГОСТ 7076-99 | |
Разрушающее напряжение при сдвиге, кПа | 118,6 | ГОСТ 22695-77 | |
Модуль упругости при сдвиге, кПа | 1614 | ГОСТ 23404-86 | |
Модуль упругости при растяжении, кПа | 4596 | ГОСТ 23404-86 | |
Стабильность линейных размеров при T=+75°С, 24 ч., % | Δ L | <0,5 | ГОСТ 20989-75 |
Δ B | |||
Δ H |
Показатель | Среднее значение | Нормативная документация | |
---|---|---|---|
Минимальная плотность (в ядре), кг/м3 | ≥ 38,6 | ГОСТ 409 | |
Напряжение сжатия при 10% деформации, кПа | 183,5 | ГОСТ 17177-87 | |
Разрушающее напряжение при изгибе, кПа | 330,0 | ГОСТ 18564 | |
Величина прогиба в момент разрушения, мм | 13,2 | ГОСТ 18564 | |
Водополгощение за 24 часа, % | ≤ 1,6 | ГОСТ 17177-87 | |
Прочность сцепления ППУ с листами при равномерном отрыве | отрыв по пене | ГОСТ 23486-79 | |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м К | 0,022 | ГОСТ 7076-99 | |
Стабильность размеров +75 °С, 24 ч., % | Δ L | <1 | ГОСТ 20989-75 |
Δ B | |||
Δ H |
Наименование показателя | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип наполнителя
|
ППУ (PUR) | ||||||
Средняя плотность, кг/м3
|
до 50 | ||||||
Толщины панелей, мм.
|
40 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
Вес, кг/м2 при толщине металла 0,5 мм
|
9,5 | 11,6 | 12,4 | 13,2 | 14,5 | 16,6 | |
Максимальная длина, мм
|
16000 | ||||||
Рабочая ширина, мм
|
1185 | ||||||
Толщина металла, мм
|
0,50-0,70 | ||||||
Поверхность металла, мм
|
профилированная или гладкая | ||||||
Стандартное исполнение
|
RAL 9003 или Zn (оцинкованный лист) | ||||||
Коэффициент теплопроводности, Вт/м К
|
